直流配电柜主要由输入输出配电单元、AC/DC整流模块、监控单元、交直流防雷组件、回路控制单元、通讯模块组成。三相/单相交流电经AC/DC整流模块整流后输出可调可控隔离浮地的安全直流电,经回路控制单元及开关给对应回路灯具供电,灯具上的LED直流控制装置负责将直流电转换为LED灯具所需的电源,以实现照明和调光功能。
隔离浮地输出、模块化设计、模块在线热插拔、N+1冗余或双母线互为备份、支持就地或离线运行控制、单柜功率等级可按需配置、内置配电组件无需再配置照明配电箱。
1、XPZM-HW系列户外立式直流配电柜
2、XPZM-SN 系列室内立式直流配电柜
3、BGZM-HW系列户外壁挂式直流配电柜
4、BGZM-SN 系列室外壁挂式直流配电柜
技术指标:
规格型号 | ||||||||
输入电压 | AC380/DC750±20% | AC380/DC750±20% | AC380/AC220/DC220±20% | AC380/AC220/DC220±20% | ||||
额定输出电压 | DC220V | DC375V | DC220V | DC375V | DC220V | DC48V | DC220V | DC48V |
输出电压调节范围 | 200-300V | 200-300V | 300-450V | 200-300V | 43-58V | 200-300V | 43-58V | |
最大输出电流/功率 | 140A/36KW | 200A/72KW | 140A/36KW | 200A/72KW | 70A/18KW | 200A/9.6KW | 70A/18KW | 200A/9.6KW |
稳压精度 | ±0.5% | |||||||
稳流精度 | ±0.5% | |||||||
纹波系数 | ±0.2% | |||||||
均流不平衡度 | ±2% | |||||||
效率 | 负载≥50%时,效率≥95%;负载<50%时,效率≥93% | |||||||
冷却方式 | 强制风冷/自然冷却 | |||||||
可闻噪声 | 强制风冷≤50dB;自然冷却≤35dB | |||||||
工作温度 | 强制风冷:-20~+45℃;自然冷却:-25~+50℃ | |||||||
存储温度 | -40~+70℃ | |||||||
相对湿度 | 10%~90%RH | |||||||
海拔高度 | ≤2000m | |||||||
触摸屏尺寸 | 7寸/10.2寸/15.6寸可选 | 5寸/7寸/10.2寸可选 | ||||||
通讯接口 | RS485/RJ45/RS232 | |||||||
外设输入 | 光照度传感器/微波入侵传感器/温度传感器/环境监控传感器等 | |||||||
柜体材质 | 冷轧钢或不锈钢 | |||||||
柜体颜色 | 国际通用色(可根据客户需求定制) | |||||||
外形尺寸(宽×深×高)mm | 800×650×1600 | 800×800×2000 | 800×650×1600 | 800×800×2000 | 600×400×1000 | 450×400×800 | 600×400×1000 | 450×400×800 |
维护方式 | 前后维护 | 前面维护 | ||||||
IP防护等级 | IP54 | IP31 | ||||||
应用领域:
城市道路照明、隧道照明、轨道交通高铁地铁站照明、建筑照明、景观亮化照明、高杆灯、防爆灯照明,工矿照明,车间照明、场馆照明、停车场照明、特种照明等。